| המגמה הפסיכוביולוגית |
| שנה א'- שיעורי חובה |
| א' | 0103000401 | שימוש אתי בחיות מעבדה** | שיעור | | | | | ד"ר הרלב מיקי
|
| א' | 1071448001 | שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א' | שיעור | ג | 14:00 | 16:00 | 214 שרת | ד"ר ברק שגב
|
| ב' | 1071488001 | שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' | שיעור | ג | 12:00 | 14:00 | 214 שרת | ד"ר ברק בועז
|
| אב | 1071464401 | קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים | שיעור | ב | 14:00 | 16:00 | 214 שרת | פרופ' וינר אינה
|
| א' | 0455151201 | מבוא לביולוגיה א' | שיעור | ה | 14:00 | 16:00 | 014 בריטניה | פרופ' גזית אהוד פרופ' ארליך מרסלו פרופ' אבני עדי
|
| א' | 0455151201 | מבוא לביולוגיה א' | שיעור | ד | 12:00 | 14:00 | 014 בריטניה | פרופ' גזית אהוד פרופ' ארליך מרסלו פרופ' אבני עדי
|
| א' | 0455151202 | מבוא לביולוגיה א' | שיעור | ב | 16:00 | 18:00 | 014 בריטניה | פרופ' גזית אהוד פרופ' ארליך מרסלו פרופ' אבני עדי
|
| א' | 0455151202 | מבוא לביולוגיה א' | שיעור | ד | 16:00 | 18:00 | 014 בריטניה | פרופ' גזית אהוד פרופ' ארליך מרסלו פרופ' אבני עדי
|
| ב' | 1071480901 | פסיכופרמקולוגיה | שיעור | ג | 10:00 | 12:00 | 210 נפתלי | ד"ר ברק שגב
|
| שנה ב'- שיעורי חובה |
| ב' | 1071480901 | פסיכופרמקולוגיה | שיעור | ג | 10:00 | 12:00 | 210 נפתלי | ד"ר ברק שגב
|
| א' | 0455223701 | מבוא לנוירוביולוגיה | שיעור | ב | 08:00 | 10:00 | 005 בריטניה | פרופ' ברזילי ארי פרופ' פרנקל דן
|
| אב | 1071484001 | קולוקוויום ב'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים | שיעור | ב | 14:00 | 16:00 | 214 שרת | |
| ב' | 1500200501 | מבנה המוח | שיעור | א | 08:00 | 10:00 | 002 שרמן | מר תבור עידו
|
| א' | 1500200501 | מבנה המוח | שיעור | א | 16:00 | 18:00 | 002 שרמן | מר תבור עידו
|
| ב' | 1500200601 | מבנה המוח - מעבדה | מעבדה | ה | 12:00 | 14:00 | | מר תבור עידו
|
| א' | 1500200601 | מבנה המוח - מעבדה | מעבדה | ה | 14:00 | 16:00 | | מר תבור עידו
|
| שיעורי בחירה** |
| א' | 0455350501 | מיפוי המוח ודימות מוחי | שיעור | א | 09:00 | 12:00 | 003 שרמן | פרופ' אסף יניב ד"ר שינברג תום
|
| ב' | 1071434601 | שיטות מחקר וסטטיסטיקה | שיעור | ב | 10:00 | 12:00 | 004 נפתלי | ד"ר יובל-גרינברג שלומית
|
| ב' | 1071434602 | שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל | תרגיל | ה | 18:00 | 20:00 | 318 נפתלי | מר אבלס דקל
|
| ב' | 1071434603 | שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל | תרגיל | ה | 16:00 | 18:00 | 318 נפתלי | מר אבלס דקל
|
| ב' | 1071478101 | MATLAB-המשך** | שיעור | ה | 08:00 | 12:00 | מ005 נפתלי | מר ברזיס נועם
|
| ב' | 1071475601 | המערכת המוטורית במוח האדם | שיעור | ג | 12:00 | 14:00 | 422 נפתלי | פרופ' מוכמל רועי
|
| ב' | 1071482301 | הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** | שיעור | ה | 10:00 | 12:00 | 422 נפתלי | פרופ' מוכמל רועי
|
| ב' | 1071476501 | הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה* | מעבדה | ב | 12:00 | 14:00 | מ005 נפתלי | גב קליגר ליבי
|
| א' | 1071483601 | תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים | שיעור | ה | 08:00 | 10:00 | מ005 נפתלי | מר ברזיס נועם
|
| א' | 0491322501 | ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק | שיעור | ג | 16:00 | 18:00 | 003 שרמן | מר כהן רוני
|
| א' | 1501100501 | מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית | שיעור | ג | 10:00 | 13:00 | 209 - אולם קפלון טרובוביץ | ד"ר בלינדר פבלו ד"ר יובל ניר ד"ר ברק שגב
|
| ב' | 1071483001 | מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם | שיעור | ה | 10:00 | 12:00 | 214 שרת | ד"ר יובל-גרינברג שלומית
|
| ב' | 1071483401 | מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם** | מעבדה | | | | | ד"ר יובל-גרינברג שלומית
|
| ב' | 1071483402 | מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל** | מעבדה | ה | 14:00 | 16:00 | מ005 נפתלי | |
| א' | 1071483901 | נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** | שיעור | ה | 12:00 | 14:00 | 420 נפתלי | ד"ר ברק שגב
|
| ב' | 1501100801 | הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק | שיעור | ג | 16:00 | 18:00 | 112 דן-דוד | פרופ' אשרי אורי מר מישר שחוח
|
| א' | 0164110001 | ביוכימיה | שיעור | ג | 10:00 | 13:00 | | ד"ר שניצר אדית
|
| א' | 0164110001 | ביוכימיה | שיעור | ה | 08:00 | 12:00 | | ד"ר שניצר אדית
|
| אב | 1071570601 | מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** | שיעור | א | 14:00 | 16:00 | 214 שרת | ד"ר צנזור ניצן
|
| א' | 1501101501 | הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט | שיעור | ב | 14:00 | 16:00 | 112 דן-דוד | פרופ ניקולה מג'יו
|
| ב' | 1501101601 | הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט | שיעור | ב | 14:00 | 16:00 | 112 דן-דוד | פרופ' ניר גלעדי פרופ' הנדלר תלמה
|
| א' | 1501101701 | שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים | שיעור | ד | 09:00 | 12:00 | 112 דן-דוד | ד"ר תמר שיינר
|
| א' | 1501102201 | מדע: הטוב, הרע והמכוער | שיעור | א | 14:00 | 16:00 | 002 רוזנברג | ד"ר תום שינברג
|
| סמינרים אמפיריים** |
| אב | 1071454001 | השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות | סמינר | | | | 999 לא נדרשת כיתה | פרופ' בן-אליהו שמגר
|
| א' | 1071482701 | מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול | סמינר | ה | 12:00 | 14:00 | 420 נפתלי | ד"ר ברק שגב
|
| ב' | 1071482701 | מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול | סמינר | | | | | ד"ר ברק שגב
|
| א' | 1071364401 | מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה | סמינר | ד | 14:00 | 16:00 | 420 נפתלי | פרופ' מוכמל רועי
|
| ב' | 1071364401 | מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה | | | | | | פרופ' מוכמל רועי
|
| א' | 1071483201 | מוח קוגניציה ותנועות עיניים | סמינר | ב | 10:00 | 12:00 | 426 נפתלי | ד"ר יובל-גרינברג שלומית
|
| ב' | 1071483201 | מוח קוגניציה ותנועות עיניים | סמינר | | | | | ד"ר יובל-גרינברג שלומית
|
| א' | 1071482901 | יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות | סמינר | ג | 16:00 | 18:00 | 214 שרת | פרופ' מינץ מתתיהו
|
| א' | 1071482901 | יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות | סמינר | ד | 12:00 | 14:00 | 214 שרת | פרופ' מינץ מתתיהו
|
| א' | 1071483101 | מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם | סמינר | ה | 12:00 | 14:00 | 426 נפתלי | ד"ר צנזור ניצן
|
| ב' | 1071483101 | מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם | סמינר | | | | | ד"ר צנזור ניצן
|
| א' | 1071365801 | היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות | סמינר | א | 14:00 | 16:00 | 421 נפתלי | ד"ר ברק בועז
|
| ב' | 1071365801 | היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות | סמינר | | | | | ד"ר ברק בועז
|
| המגמה לקוגניציה ומוח |