סמסטר ב' |
שנה א' - קורסי חובה |
ב' | 1041110002 | הדרכה במאגרי מידע | שיעור | | | | | |
ב' | 1041220904 | יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית | שיעור | ג | 08:30 | 10:00 | 210 נפתלי | פרופ' שביט יוסי
|
תרגיל + כתיבה אקדמית |
ב' | 1041220905 | יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית | תרגיל | ג | 10:00 | 12:00 | 205 נפתלי | גב' וקנין דנה
|
ב' | 1041220906 | יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית | תרגיל | ג | 10:00 | 12:00 | 105 נפתלי | מר פרלמוטר עמיר
|
ב' | 1041220907 | יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית | תרגיל | ג | 15:00 | 17:00 | 106 נפתלי | גב' וקנין דנה
|
ב' | 1041220908 | יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית | תרגיל | ג | 15:00 | 17:00 | 210 נפתלי | גב' ליברמן אביב
|
ב' | 1041110701 | ריבוד ואי שוויון | שיעור | א | 12:00 | 13:30 | 101 נפתלי | פרופ' אלון סיגל
|
ב' | 1041110702 | ריבוד ואי שוויון | תרגיל | א | 13:45 | 14:45 | 206 נפתלי | גב' ליפשיץ גל
|
ב' | 1041110703 | ריבוד ואי שוויון | תרגיל | א | 13:45 | 14:45 | 205 נפתלי | מר פרלמוטר עמיר
|
ב' | 1041110704 | ריבוד ואי שוויון | תרגיל | א | 15:00 | 16:00 | 206 נפתלי | גב' ליפשיץ גל
|
ב' | 1041110705 | ריבוד ואי שוויון | תרגיל | א | 15:00 | 16:00 | 205 נפתלי | מר פרלמוטר עמיר
|
ב' | 1009155501 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | שיעור | ב | 08:30 | 11:00 | 201 נפתלי | גב' זסלבסקי אינה
|
ב' | 1009155502 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ג | 08:30 | 10:00 | 318 נפתלי | גב' גפטר לי
|
ב' | 1009155503 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- | תרגיל | ג | 10:00 | 12:00 | 318 נפתלי | גב' גפטר לי
|
ב' | 1009155504 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ג | 14:00 | 16:00 | 318 נפתלי | גב' גפטר לי
|
ב' | 1009155505 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ה | 08:00 | 10:00 | 318 נפתלי | גב' כץ לאה
|
ב' | 1009155506 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | שיעור | ג | 12:00 | 15:00 | 201 נפתלי | גב' זסלבסקי אינה
|
ב' | 1009155507 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ד | 12:00 | 14:00 | 318 נפתלי | מר פרוסטינג צביאל
|
ב' | 1009155508 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ד | 12:00 | 14:00 | מ005 נפתלי | גב' כץ לאה
|
ב' | 1009155509 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ה | 10:00 | 12:00 | 318 נפתלי | גב' קופל אביטל
|
ב' | 1009155510 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ה | 12:00 | 14:00 | 318 נפתלי | גב' קופל אביטל
|
ב' | 1009155511 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | שיעור | ד | 13:00 | 16:00 | 201 נפתלי | גב מיכל בן נוח טליטמן
|
ב' | 1009155512 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | א | 10:00 | 12:00 | 318 נפתלי | גב' צדקה-שולדינר הילה
|
ב' | 1009155513 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | א | 12:00 | 14:00 | 318 נפתלי | גב' צדקה-שולדינר הילה
|
ב' | 1009155514 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ב | 12:00 | 14:00 | 318 נפתלי | גב' קנמוני ענת
|
ב' | 1009155515 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | תרגיל | ב | 14:00 | 16:00 | 318 נפתלי | גב' קנמוני ענת
|
קורסי תשתית |
ב' | 1041261601 | הגירה וחברה | שו"ת | ב | 16:00 | 19:00 | 110 נפתלי | ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
|
ב' | 1041261101 | מגדר וחברה | שו"ת | א | 16:00 | 19:00 | 101 נפתלי | פרופ' מנדל הדס
|
ב' | 1041261401 | רפואה וחברה | שו"ת | א | 09:00 | 12:00 | 003 זאב סגל נפתלי | פרופ' מזרחי ניסים
|
שנה ב' - קורסי חובה |
ב' | 1041229001 | תיאוריה באנתרופולוגיה | שו"ת | ה | 16:00 | 18:00 | 101 נפתלי | ד"ר פוראני חאלד
|
ב' | 1041338901 | שיטות מחקר כמותיות | שיעור | א | 12:00 | 14:00 | 210 נפתלי | פרופ' מנדל הדס
|
ב' | 1041338902 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | א | 14:00 | 16:00 | 318 נפתלי | גב' ספורטס שרון
|
ב' | 1041338903 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | א | 14:00 | 16:00 | מ005 נפתלי | מר רול יואב
|
ב' | 1041338904 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | א | 14:00 | 16:00 | 315 נפתלי | מר שומרון ארז
|
ב' | 1041338910 | שיטות מחקר כמותיות - עודכן ב-13.9.17 | תרגיל | א | 16:00 | 18:00 | 318 נפתלי | גב' רבינוביץ רותם
|
ב' | 1041338906 | שיטות מחקר כמותיות | שיעור | ב | 12:00 | 14:00 | 110 נפתלי | פרופ' מנדל הדס
|
ב' | 1041338907 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | ב | 14:00 | 16:00 | מ005 נפתלי | גב' רבינוביץ רותם
|
ב' | 1041338908 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | ב | 14:00 | 16:00 | 315 נפתלי | מר שומרון ארז
|
ב' | 1041338909 | שיטות מחקר כמותיות | תרגיל | ה | 14:00 | 16:00 | 318 נפתלי | גב' ספורטס שרון
|
שנה ג' - קורסי חובה |
ב' | 1041310201 | חברה בישראל | שיעור | ד | 14:00 | 17:00 | 101 נפתלי | ד"ר הרפז יוסי
|
קורסי בחירה |
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה |
ב' | 1041353601 | ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת | שו"ת | ג | 13:00 | 16:00 | 108 נפתלי | ד"ר ששון יצחק
|
ב' | 1041359001 | מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה | שו"ת | ג | 10:00 | 13:00 | 108 נפתלי | ד"ר הרפז יוסי
|
ב' | 1041359101 | הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית | שו"ת | ב | 10:00 | 12:00 | 103 נפתלי | ד"ר חסון יעל
|
ב' | 1041358801 | וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות | שו"ת | ג | 16:00 | 19:00 | 205 נפתלי | ד"ר שרון סמדר מר חסאן שרף
|
קורסי חוגים אחרים** |
ב' | 1031379401 | אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרני | שיעור | ד | 15:00 | 18:00 | 205 נפתלי | פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
|
ב' | 1051341301 | אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה | שיעור | ה | 14:00 | 17:00 | 106 נפתלי | גב' הרצברג אפרת
|
ב' | 0608100501 | ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות | שיעור | ג | 16:00 | 18:00 | 281 גילמן | ד"ר להד כנרת
|
ב' | 0662196101 | קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים* | שיעור | ה | 14:00 | 16:00 | 280 גילמן | ד"ר חפץ שרון
|
ב' | 0662225301 | תרבות הסייבר כתרבות נוער | שיעור | ה | 08:00 | 10:00 | 326 גילמן | ד"ר יובל גוז'נסקי
|
סמינרים סמסטריאלים |
ב' | 1041382501 | הגירה ועמדות מפלות | סמינר | ה | 16:00 | 20:00 | 314 נפתלי | ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
|
ב' | 1041382301 | פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפיים | סמינר | ב | 12:00 | 16:00 | 419 נפתלי | ד"ר קרבאל-טובי מיכל
|
ב' | 1041374301 | סמינר מצטיינים** | סמינר | א | 13:00 | 17:00 | 419 נפתלי | פרופ' מזרחי ניסים
|
ב' | 1041382801 | תל אביב: אנתרופולוגיה של תשתיות | סמינר | ד | 17:00 | 20:30 | 419 נפתלי | פרופ' שמיר רונן
|